Otros productos similares...
También te puede interesar...
La bici MERIDA CROSSWAY 20 es para ti si buscas en una misma bici comodidad y versatilidad, una bici para pasear, ir al trabajo o para entrenar. Combina perfectamente la funcionalidad, diversión y confort. Su cuadro es de aluminio ligero y se puede montar pata de cabra, portabultos y guardabarros.
| CUADRO | Modelo | Crossway Speed - Aluminio |
| Juego de dirección | FSA TH888/NO.10 | |
| Caja de centros | FSA TH-7420ST-W, Rodamientos de Cartucho | |
| Caño de asiento | MERIDA TK - Diameto: 27.2mm - Setback: 13mm setback - Recorrdo 40mm | |
| Abrazadera | - | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Suntour NEX HLO Coil - Recorrido 63mm - Sistema Lockout |
| Amortiguador | N/A | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sunrace M84 |
| Descarrilado Delantero | Shimano FD-TY710 | |
| Descarrilador Trasero | Shimano RD-M360 | |
| Shifters | Shimano ST-EF505 | |
| Plato palanca | Shimano TY301 - 48-38-28D - 170 mm-XXS/SM, 175 mm-ML/XXL | |
| Piñon | Sunrace CSM668 11-32d - 8v | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano ST-EF505 - BR-MT200 brake caliper |
| Freno trasero | Shimano ST-EF505 | |
| Rotores | Shimano RT10 160mm/160mm | |
| Levas de freno | Shimano ST-EF505 | |
| COMPONENTES | Asiento | MERIDA Cross Sport |
| Avance | MERIDA TK - Aluminio .- Diametro : 25.4mm -100 mm | |
| Manillar | Merida CC Aluminio - 660mm - 25mm | |
| Puños | Merida EC | |
| RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 100x9mm - 32 Rayos - Centerlock |
| Maza trasera | Shimano TX505 135x9mm - 32 Rayos - Centerlock | |
| Rayos | Black steel | |
| Aros | Merida CC - Aluminio - Ancho interno: 17mm | |
| Cubiertas | Merida K1171 700x40C | |
| ACCESORIOS | Pedales | N/A |
| PESO | 14 Kg |
| Talle cuadro | XXS | XS | S |
S/M |
M/L | L | XL | XXL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 41 | 44 | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 410 | 440 | 460 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 565 | 565 | 575 | 585 | 595 | 605 | 620 | 635 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72.5 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 125 | 125 | 125 | 135 | 135 | 145 | 170 | 200 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| R | Alcance(mm) | 394 | 377 | 383 | 390 | 397 | 403 | 413 | 423 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 597 | 597 | 599 | 609 | 610 | 620 | 644 | 675 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1073 | 1073 | 1072 | 1082 | 1087 | 1091 | 1107 | 1110 |
| SH | Altura al piso (mm) | 708 | 729 | 744 | 762 | 793 | 816 | 844 | 875 |


