Otros productos similares...
También te puede interesar...
Especificaciones técnicas – Build Specification
Incluye el frame set
- Phantom carbon frame
- Phantom carbon fork
- Phantom motor cover
- Rear thru axle 12x142
- UDH hanger
- Tornillos para portacaramañola
- Seatpost lock
- Custom chainwheel & spider
- Phantom charge port cover
Sistema eléctrico DJI Avinox
- Motor: DJI Avinox M1
- Potencia: 250 W
- Torque: 105 Nm
- Batería: DJI Avinox 36V – 600 Wh
- Display: DJI DP100 Smart Screen 2”
- Control: DJI BC100 Bluetooth Remote x2
- Sensor de velocidad DJI
- Cargador: DJI 4A – 168 Wh
Geometría Phantom E-Gravel
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A – Seat Tube Length (mm) | 466 | 486 | 506 | 526 |
| B – Top Tube Horizontal (mm) | 520 | 534 | 551 | 565 |
| C – Top Tube Actual (mm) | 495 | 515 | 534 | 548 |
| D – Head Tube Angle (°) | 70 | 70.5 | 71 | 71 |
| E – Seat Tube Angle (°) | 74.4 | 74.1 | 73.6 | 73.6 |
| F – Standover (mm) | 772 | 785 | 815 | 830 |
| G – Head Tube Length (mm) | 135 | 147 | 159 | 179 |
| H – Wheelbase (mm) | 1015 | 1019 | 1030 | 1040 |
| I – Front Center (mm) | 600 | 605 | 606 | 620 |
| J – Chain Stay Length (mm) | 425 | 425 | 430 | 430 |
| K – Bottom Bracket Drop (mm) | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| L – Bottom Bracket Height (mm) | 283 | 283 | 283 | 283 |
| M – Fork Rake (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| N – Trail (mm) | 64 | 63 | 63 | 63 |
| O – Stack (mm) | 554 | 567 | 581 | 600 |
| P – Reach (mm) | 366 | 372 | 377 | 385 |
| Q – Axle to Crown (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Altura recomendada (cm) | 160-170 | 172-182 | 180-188 | 185-195 |

