Otros productos similares...
También te puede interesar...
| Medidas | Rodado | 29" | |||
| Manillar | 740mm | mm Altura | |||
| Avance | 31.8 mm Diametro S-60 mm, M / L / XL-70 mm Largo | -8º Angulo | |||
| Caño de asiento | 30, 9 mm Diametro Recorrido: S: 125mm - M/L 150mm - XL 175mm | 0 mm de Retroceso | |||
| Dimensiones Bielas | 175mm-M up | ||||
| Talle cuadro | S | M | L | XL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 40 | 44 | 47 | 50 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 400 | 440 | 470 | 500 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 576 | 596 | 619 | 643 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 76.5 | 76.5 | 76 | 76 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 503 | 503 | 503 | 503 |
| R | Alcance(mm) | 433 | 453 | 473 | 493 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 585 | 585 | 595 | 604 |
| WB | Levas de freno | 1126 | 1146 | 1169 | 1193 |
| SH | Altura al piso (mm) | 730 | 731 | 736 | 738 |



