One-Twenty 600 es una bicicleta de montaña dinámica que realmente no tiene un punto débil significativo. Intenta unir la capacidad de escalada de la bicicleta de carreras Merida Ninety XC con las capacidades de descenso de la bicicleta de montaña Merida One Forty. El cuadro de aleación ligera está equipado con un amortiguador trasero RockShox Deluxe Select + de 120 mm y una horquilla Marzocchi Z2 con un recorrido de 130 mm para un rendimiento versátil en senderos. El diseño de suspensión trasera Float Link se mueve con el sistema para ofrecer características de respuesta sensibles y esto realmente marca la diferencia.
La transmisión Shimano de 1x12 velocidades Shimano es más que respetable con sus cambios suaves y confiables dada la configuración eficiente de 1x. Los frenos de disco hidráulicos de 2 pistones Shimano MT6100 son más que capaces cuando se trata de una potencia de frenado sensible que le permite tomar los senderos correctamente. Las llantas Maxxis Forekaster listas para usar sin cámara de 29x2.25 "se combinan con llantas ligeras de aluminio Merida Expert y juntas brindan una conducción que es relativamente suave con una combinación respetable de tracción y velocidad.
CUADRO | Modelo | ONE-TWENTY LITE - Aluminio |
Juego de dirección | FSA NO.47/50 | |
Caja de centros | Race Face BB BB92– Ø24mm | |
Caño de asiento | MERIDA COMP TR | |
Abrazadera | - | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | Marzocchi Z2 - Air - Travel 130mm - Tapered - Offset 44mm |
Shock | Rock Shox Deluxe Select+ - Lockout - Travel 120mm | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X12 |
Descarrilador Delantero | - | |
Descarrilador Trasero | Shimano XT M8100 Shadow+ | |
Shifters | Shimano Deore M6100 | |
Plato palanca | Race Face Ride 32d | |
Piñon | Shimano Deore M6100 10-51d 12v | |
FRENOS | Freno Delantero | Shimano M6100 2 Pistones |
Freno Trasero | Shimano M6100 2 Pistones | |
Rotor Delantero | Shimano RT30 180mm | |
Rotor Trasero | Shimano RT30 180mm | |
Levas de freno | Shimano M6100 | |
COMPONENTES | Asiento | MERIDA COMP CC |
Avance | MERIDA EXPERT TR - Aluminio | |
Manillar | MERIDA EXPERT TR - Aluminio | |
Puños | MERIDA COMP EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano MT400-B 110x15mm - 32 Rayos - Centerlock |
Maza trasera | Shimano MT410-B 148x12mm - 32 Rayos - Centerlock | |
Eje Trasero | MERIDA EXPERT TR | |
Rayos | Double Butted Black Stainless | |
Aros | MERIDA EXPERT TR - Aluminio - Ancho interno: 29mm - Tubeless Ready - No incluye valvulas y cinta tubeless | |
Cubiertas | Maxxis Forekaster 29x2.35" Fold TR EXO Dual | |
ACCESORIOS | Pedales | - |
PESO | 14,68 kg |
Medidas | Rodado | 27.5" | |||
Manillar | 760mm Largo | 20 mm Altura | |||
Avance | 35 mm Diametro | 0° Angulo | |||
Longitud Avance | 50 mm | ||||
Caño de asiento | 30.9 mm Diametro | S: 100mm - M: 125mm - L/XL: 150mm Travel | |||
Dimensiones Bielas | 170 mm-S, 175 mm-M up | ||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
|
Tamaño cuadro (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 571 | 592 | 614 | 637 |
CS | Largo de cadena (mm) | 430 | 435 | 435 | 435 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 65.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
HT | Tubo de dirección (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
FL | Largo horquilla(mm) | 541 | 541 | 541 | 541 |
R | Alcance(mm) | 415 | 435 | 455 | 475 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 607 | 607 | 616 | 626 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1141 | 1161 | 1185 | 1208 |
SH | Altura al piso (mm) | 707 | 729.6 | 759.4 | 786.8 |
Altura recomendad usuario (cm) |