Bicicleta Montaña Merida Big Trail 200 2021
Información de producto
- Marca Merida
- Categoría Montaña
- Ver más Montaña + Merida
MEDIDAS / PESO
- Alto: 180cm.
- Ancho: 180cm.
- Profundidad: 200cm.
- Peso: 5000gr.
Otros productos similares...
También te puede interesar...
Merida Big Trail 200 es una bicicleta de montaña llena de diversión que combina la simplicidad de una rígida con la emoción de los viajes largos. La Big Trail reactiva una bicicleta con una geometría de senderos moderna, grandes ruedas 29er y un recorrido largo para mayor agarre y comodidad.
El cuadro de aleación ligera con cables enrutados internamente se combina con una horquilla Suntour XCM32 con un recorrido de 120 mm y bloqueo Lockout para mayor capacidad y versatilidad en los senderos. La moderna geometría garantiza que esta bicicleta pueda descender con velocidad incluso en senderos técnicos y aún subir con facilidad gracias a la posición central del asiento sobre el soporte inferior. Conduce agresivamente en senderos durante todo el día con la transmisión Shimano Deore de 1x10 velocidades, que es increíblemente competente para una bicicleta alto nivel. Sumando los frenos de disco hidráulicos Tektro para un frenado potente, esta bicicleta esta lista para tomar las curvas con agresividad y confianza.
CUADRO | Modelo | BIG.TRAIL TFS - Aluminio |
Juego de dirección | MERIDA M2345 | |
Caja de centros | BSA Bottom Bracket Estandar | |
Caño de asiento | MERIDA COMP CC - Aluminio | |
Abrazadera | MERIDA COMP QR | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | Suntour XCM32 DS - Coil - Travel 120mm - Remoto Lockout - Offset 46mm |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X10 |
Descarrilador Delantero | - | |
Descarrilador Trasero | Shimano Deore M5120 Shadow+ | |
Shifters | Shimano Deore M4100 | |
Plato palanca | Shimano Deore M5100 - 32d | |
Piñon | Shimano Deore M4100 11-46d 10v | |
FRENOS | Freno Delantero | Tektro M275 - 2 Pistones |
Freno Trasero | Tektro M275 - 2 Pistones | |
Rotor Delantero | Shimano RT10 180mm | |
Rotor Trasero | Shimano RT10 180mm | |
Levas de freno | Tektro M275 | |
COMPONENTES | Asiento | MERIDA COMP CC |
Avance | MERIDA COMP CC - Aluminio | |
Manillar | MERIDA EXPERT CC - Aluminio | |
Puños | MERIDA COMP EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano MT400 100x15mm - 32 Rayos - Centerlock |
Maza trasera | Shimano MT400-B 148x12mm - 32 Rayos - Centerlock | |
Eje | MERIDA COMP TR | |
Rayos | Black Stainless | |
Aros | MERIDA COMP TR Aluminio - Ancho interno: 29mm - Tubeless Ready - No incluye valvulas y cinta tubeless | |
Cubiertas | Kenda Regolith 29x2.4" wire - 29x2.2" wire | |
ACCESORIOS | Pedales | VP VPE-891 |
PESO | 14,24 kg |
Medidas | Rodado | 29" | |||
Manillar | 740mm Largo | 10 mm Altura | |||
Avance | 31.8 mm Diametro | 7° Angulo | |||
Longitud Avance | 50mm | ||||
Caño de asiento | 30.9 mm Diametro | 0 mm Retroseso | |||
Dimensiones Bielas | 170 mm-S, 175 mm-M up | ||||
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
|
Tamaño cuadro (cm) | 38 | 41 | 43 | 45 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 380 | 410 | 430 | 450 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 579 | 600 | 622 | 645 |
CS | Largo de cadena (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
HT | Tubo de dirección (mm) | 95 | 100 | 110 | 120 |
FL | Largo horquilla(mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
R | Alcance(mm) | 415 | 435 | 455 | 475 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 636 | 641 | 650 | 659 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1150 | 1172 | 1196 | 1220 |
SH | Altura al piso (mm) | 716 | 723 | 725 | 728 |
Altura recomendad usuario (cm) |