Otros productos similares...
También te puede interesar...
Bicicleta de Montaña Merida Big Nine 9000, modelo 2021
| CUADRO | Modelo | BIG.NINE CF5 - Carbono |
| Juego de dirección | FSA NO.47/50CF | |
| Caja de centros | BB, BB92– Ø30mm, Double Row, Ext. Seal | |
| Caño de asiento | MERIDA TEAM CC - Carbon | |
| Abrazadera | - | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Fox Factory 32 Float SC - Air - Travel 100mm - Tapered - Remote Lockout - Offset 44mm |
| Remoto | 2 Position | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Shimano XTR |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Descarrilador Trasero | Shimano XTR Shadow+ | |
| Shifters | Shimano XTR | |
| Plato palanca | Race Face Next SL 34d | |
| Piñon | Shimano XTR - 10-51 d - 12v | |
| Puntera | - | |
| FRENOS | Freno Delantero | Shimano XTR - 2 Pistones |
| Freno Trasero | Shimano XTR - 2 Pistones | |
| Rotor Delantero | Shimano RT-MT900 180mm | |
| Rotor Trasero | Shimano RT-MT900 160mm | |
| Tipo | ||
| Levas de freno | Shimano RT-MT900 | |
| COMPONENTES | Asiento | SCRATCH M5 PAS |
| Avance | MERIDA EXPERT CC - Aluminio | |
| Manillar | MERIDA TEAM CC - Carbon | |
| Puños | MERIDA TEAM CC | |
| RUEDAS | Maza delantera | 110x15mm Centerlock |
| Maza trasera | 148x12mm Centerlock | |
| Eje Trasero | MERIDA EXPERT TR | |
| Rayos | ||
| Aros | DT SWISS XRC 1501 SPLINE ONE - Tubeless Ready (cinta y válvulas tubeless incluidas) | |
| Cubiertas | Maxxis Ikon 29x2.2" - Fold - 3C | |
| ACCESORIOS | Pedales | |
| PESO | 8,4 kg |
![]() |
Medidas | Rodado | 29" | |||
| Manillar | 740mm Largo | mm Altura | ||||
| Avance | 31.8 mm Diametro | -17° Angulo | ||||
| Longitud Avance | S-70 mm, M-80 mm, L-90 mm, XL-100 mm, XXL-110 mm | |||||
| Caño de asiento | 30.9 mm Diametro | 0 mm Retroseso | ||||
| Dimensiones Bielas | 170 mm-S, 175 mm-M up | |||||
| Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 38 | 44 | 48 | 53 | 58 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 380 | 444 | 483 | 532 | 584 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 402 | 421 | 438 | 454 | 468 |
| R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 617 | 622 | 631 | 645 | 664 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1080 | 1101 | 1121 | 1142 | 1163 |
| SH | Altura al piso (mm) | 681 | 744 | 778 | 819 | 842 |
| Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 | 177 - 190 | 187 - 196 | > 192 |




