Otros productos similares...
También te puede interesar...
FABRICANTE LÍDER DE BICICLETAS – MERIDA BIKES
Vivimos el ciclismo con pasión
Merida Bikes, fabricante líder de bicicletas, ofrece uno de los catálogos más amplios en el sector del ciclismo. Bicicletas de montaña MTB, bicicletas de carretera, bicicletas urbanas o las populares y galardonadas ebikes. Todas nuestras bicicletas están diseñadas con las últimas tecnologías en nuestro centro de investigación y desarrollo de Stuttgart, para después ser fabricadas en nuestras instalaciones de Taiwán.
Para ofrecer las mejores bicicletas y las mejores prestaciones hace falta algo más que tecnología y diseño. Se necesita pasión y creatividad. Todos los productos que desarrollamos en Merida Bikes los tratamos como si fuesen para nosotros.
Detrás de la marca, hay un equipo de profesionales apasionados por el ciclismo con años de experiencia. Gracias a ello, siempre que empezamos un proyecto con una hoja en blanco, el enfoque es único y vanguardista.
A lo largo de nuestros más de 20 años como marca, en Merida Bikes hemos sido capaces de cambiar el deporte, aportando nuevas soluciones e ideas que a la postre se han convertido en tendencias.
Nuestra gama de accesorios de ciclismo está diseñada para satisfacer todas las necesidades del ciclista, tanto si practica el ciclismo MTB, el ciclismo de carretera o si es usuario de bicicleta urbana. Siempre trabajamos con los mejores proveedores para ofrecer una calidad excepcional en todo aquello que lleve el logo de Merida Bikes impreso.
BICICLETAS DISEÑADAS EN ALEMANIA Y FABRICADAS EN TAIWAN
El ADN de Merida Bikes combina dos culturas, la alemana y la taiwanesa. Alemania es tecnología y fiabilidad. Taiwán es dedicación y vanguardia. Sin esta combinación Merida Bikes nunca habría podido llegar a ser un fabricante líder de bicicletas a la vez que sostiene su propia marca con la que proyectar todos los valores de la empresa en más de 77 países.
FABRICANTE Y MARCA DE BICICLETAS
El ser fabricante y marca nos permite controlar todo el proceso, desde que se dibuja la primera línea en una hoja en blanco, hasta que el producto sale montado de nuestra cadena de montaje.
Ademas de ofrecer una horquilla de 120 mm, Merida Ninety-Six 8000 de 2021, también ofrece un ángulo de la cabeza aún más inclinado (68,5 °). Pero la estructura trasera funciona con la misma carrera, es decir, 100 mm. Por supuesto, aquí también caño de asiento telescópico, que se sujeta en el tubo del asiento, que es, por el contrario, más vertical que en los modelos RC. El montaje no conoce muchos compromisos: en el campo de la propulsión se eligió el conjunto facelift XX1 Eagle del American Sram con bielas de carbono, los frenos, por otro lado, son Shimano, es decir, XT M8100. La suspensión fue agregada por RockShox, lo mejor de la serie SID fue elegido en el ahora legendario color azul. La especificación para ciclistas exigentes está subrayada por ruedas entrelazadas de carbono Reynolds.
| CUADRO | Modelo | NINETY-SIX RC CF4 III - Carbono |
| Juego de dirección | MERIDA-8151 1-1/8"-1.5" Rodamientos de Cartucho | |
| Caja de centros | BB DUB BSA 73 MTB | |
| Caño de asiento | MERIDA EXPERT TR | |
| Abrazadera | MERIDA EXPERT | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Rock Shox SID Ultimate - Air - Recorrido 120mm - Tapered - Remote Lockout - 44mm Offset |
| Amortiguador | Rock SIDLuxe Ultimate Remote Lockout | |
| Remoto | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sram XX1 Eagle |
| Descarrilador Trasero | Sram GX Eagle | |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Shifters | Shimano SL -MT800-IL / Sram GX Eagle | |
| Plato palanca | Sram Carbon GX Eagle 34d | |
| Piñon | Sram XG-1299 Eagle 10-52 d - 12 v | |
| FRENOS | Freno delantero | Shimano XT 4 Pistones |
| Freno trasero | Shimano XT M8110 2 Pistones | |
| Rotores | Shimano RT-MT900 180mm - 160mm | |
| Levas de freno | Shimano XT / Shimano XT M8110 | |
| COMPONENTES | Asiento | SCRATCH M5 PAS |
| Avance | MERIDA TEAM CC II - Aluminio | |
| Manillar | MERIDA TEAM CC - Carbono | |
| Puños | Rock Shox TwistLoc grip | |
| RUEDAS | Maza delantera | 110x15mm Centerlock |
| Maza trasera | 148x12mm Centerlock Shimano 12 v | |
| Eje delantero | MERIDA EXPERT TR | |
| Eje trasero | MERIDA EXPERT TR | |
| Rayos | - | |
| Aros | Reynolds TR 309 - Tubeless ready (No incluye cintas tubeless y valvulas) | |
| Cubiertas | Maxxis Minion DHR II | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | 11.57 kg |
| Medidas | Rodado | 29" | |||
| Manillar | 740mm | mm Altura | |||
| Avance | 31.8 mm Diametro 60mm Largo | -20º Angulo | |||
| Caño de asiento | 30, 9 mm Diametro Recorrido:S: 125mm - M 150mm - L/XL 170mm | 0 mm de Retroceso | |||
| Dimensiones Bielas | 175mm-M up | ||||
| Talle cuadro | S | M | L | XL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 40 | 44 | 47 | 50 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 400 | 440 | 470 | 500 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 581 | 601 | 624 | 648 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 75 | 75 | 75 | 74.5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 36 | 36 | 36 | 36 |
| HT | Tubo de dirección (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 530 | 530 | 530 | 530 |
| R | Alcance(mm) | 420 | 440 | 460 | 480 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 595 | 595 | 605 | 614 |
| WB | Levas de freno | 1136 | 1156 | 1180 | 1203 |
| SH | Altura al piso (mm) | 740 | 741 | 747 | 749 |



