La Merida MATTS J. 24 de 2021 es una bicicleta para jóvenes general con cuadro de aluminio de 24" con componentes modestos y frenos de disco hidráulicos.
| CUADRO | Modelo | MATTS J. 24+ - Aluminio |
| Color | - | |
| Juego de dirección | VP Z104AE | |
| Caja de centros | Bearing cartridge | |
| Caño de asiento | MERIDA CC - Aluminio | |
| Pie de Apollo | Center Type Alloy | |
| Abrazadera | MERIDA COMP QR | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Suntour XCT-JR DS - Custom coil - Recorrido 50mm - 24x2.1" max. wheelsize |
| Amortiguador | - | |
| TRANSMISIÓN | Cadena | Sunrace M84 |
| Descarrilador Delantero | - | |
| Descarrilador Trasero | Shimano RD-M310 | |
| Shifters | Altus | |
| Plato palanca | MERIDA EXPERT JR - 28d - 140 mm | |
| Piñon | Sunrace CSM668 - 11-34d- 8v | |
| FRENOS | Freno delantero | Tektro HD-M275 - 2 piston |
| Freno trasero | Tektro HD-M275 - 2 piston | |
| Rotores | Tektro 160mm/140mm | |
| Levas de freno | Tektro HD-M275 | |
| COMPONENTES | Asiento | MERIDA EXPERT JR |
| Avance | MERIDA EXPERT CC 60mm | |
| Manillar | MERIDA EXPERT JR - Aluminio | |
| Puños | MERIDA EXPERT JR | |
| RUEDAS | Maza delantera | Joytech D761DSE 100x9mm |
| Maza trasera | Joytech D762TSE 135x9mm | |
| Rayos | 24 Rayos Black steel | |
| Aros | MERIDA JR 24+ Aluminio | |
| Cubiertas | Kenda Small Block 8 24x1.95" | |
| ACCESORIOS | Pedales | Marwi SP-202 |
| PESO | 11.05kg |
| Rodado | 24" | |||
| Manillar | 620 mm Largo | 0 mm Altura | ||
| Avance | 31.8 mm Diametro | -5 º Angulo | ||
| Caño de asiento | 27,2 mm Diametro | 15 mm de Retroceso | ||
| TALLE | O/S | |||
| Tamaño cuadro (cm) | 28 | |||
| ST | Tubo horizontal (mm) | 275 | ||
| TT | Tubo horizontal(mm) | 500 | ||
| CS | Largo de cadena (mm) | 410 | ||
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 68 | ||
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 72 | ||
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 30 | ||
| HT | Tubo de dirección (mm) | 120 | ||
| FL | Largo horquilla(mm) | 415 | ||
| R | Alcance(mm) | 335 | ||
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 509 | ||
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 986 | ||
| SH | Altura al piso (mm) | 560 |


