Bicicleta Montaña Merida Big Nine 20 2021
Información de producto
- Marca Merida
- Categoría Montaña
- Ver más Montaña + Merida
MEDIDAS / PESO
- Alto: 180cm.
- Ancho: 180cm.
- Profundidad: 200cm.
- Peso: 5000gr.
Otros productos similares...
El Big Nine 20 es una construcción versátil que se adapta tanto al ciclista recreativo como al ciclista de trail, con ruedas de 29 "con una suspensión delantera de recorrido de 100 mm, la transmisión Shimano y los frenos de disco hidráulicos brindan una calidad confiable y un rendimiento de frenado óptimo en condiciones climáticas adversas. El cuadro de aluminio Racelite 61 reduce el peso y maximiza la resistencia, mientras que la geometría centrada en la velocidad maximiza la potencia del pedal sin comprometer la comodidad. Viene de serie con soportes integrados para guardabarros, portabultos y soportes de pie, esta construcción versátil es totalmente personalizable, lo que la convierte en una excelente opción para la recreación diaria ciclista o alguien listo para emprender los senderos.
CUADRO | Modelo | Big Nine TFS III |
Color | Matt Anthracite (Silver) | |
Juego de dirección | FSA NO.10 | |
Caja de centros | FSA TH-7420ST-W, Cartridge Bearing | |
Caño de asiento | Merida CC | |
Abrazadera | Merdia comp. QR | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | Suntour XCT30 HLO Coil - 100mm - Lockout - 29x2.25" |
Amortiguador | N/A | |
TRANSMISIÓN | Cadena | Sunrace M84 |
Descarrilador Trasero | Shimano RD-M360 | |
Descarrilador Delantero | Shimano FD-TY700 | |
Shifters | Shimano ST-EF505 | |
Plato palanca | Shimano TY301 | |
Piñon | Sunrace CSM668 | |
FRENOS | Freno delantero | Shimano ST-EF505 |
Freno trasero | Shimano ST-EF505 | |
Rotores | Shimano RT10 160mm/160mm | |
Levas de freno | Shimano ST-EF505 | |
COMPONENTES | Asiento | Merida sport comfort |
Avance | Merida CC | |
Manillar | Merida CC | |
Puños | Merida EC | |
RUEDAS | Maza delantera | Shimano TX505 |
Maza trasera | Shimano TX505 | |
Rayos | Black steel | |
Aros | Merida CC | |
Cubiertas | Merida K1080 | |
ACCESORIOS | Pedales | N/A |
PESO | 14,46 Kg |
Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
Tamaño cuadro (cm) | 37 | 43 | 47 | 51 | 56 | |
ST | Tubo horizontal (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT | Tubo horizontal(mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
CS | Largo de cadena (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
HTA | Tubo de dirección (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
R | Alcance(mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
WB | Distancia entre ejes (mm) | 1069 | 1080 | 1110 | 1131 | 1152 |
SH | Altura al piso (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
Altura recomendad usuario (cm) | < 173 | 167 - 183 |
177 - 190 |
187 - 196 |
> 192 |