Otros productos similares...
También te puede interesar...
FABRICANTE LÍDER DE BICICLETAS – MERIDA BIKES
Vivimos el ciclismo con pasión
Merida Bikes, fabricante líder de bicicletas, ofrece uno de los catálogos más amplios en el sector del ciclismo. Bicicletas de montaña MTB, bicicletas de carretera, bicicletas urbanas o las populares y galardonadas ebikes. Todas nuestras bicicletas están diseñadas con las últimas tecnologías en nuestro centro de investigación y desarrollo de Stuttgart, para después ser fabricadas en nuestras instalaciones de Taiwán.
Para ofrecer las mejores bicicletas y las mejores prestaciones hace falta algo más que tecnología y diseño. Se necesita pasión y creatividad. Todos los productos que desarrollamos en Merida Bikes los tratamos como si fuesen para nosotros.
Detrás de la marca, hay un equipo de profesionales apasionados por el ciclismo con años de experiencia. Gracias a ello, siempre que empezamos un proyecto con una hoja en blanco, el enfoque es único y vanguardista.
A lo largo de nuestros más de 20 años como marca, en Merida Bikes hemos sido capaces de cambiar el deporte, aportando nuevas soluciones e ideas que a la postre se han convertido en tendencias.
Nuestra gama de accesorios de ciclismo está diseñada para satisfacer todas las necesidades del ciclista, tanto si practica el ciclismo MTB, el ciclismo de carretera o si es usuario de bicicleta urbana. Siempre trabajamos con los mejores proveedores para ofrecer una calidad excepcional en todo aquello que lleve el logo de Merida Bikes impreso.
BICICLETAS DISEÑADAS EN ALEMANIA Y FABRICADAS EN TAIWAN
El ADN de Merida Bikes combina dos culturas, la alemana y la taiwanesa. Alemania es tecnología y fiabilidad. Taiwán es dedicación y vanguardia. Sin esta combinación Merida Bikes nunca habría podido llegar a ser un fabricante líder de bicicletas a la vez que sostiene su propia marca con la que proyectar todos los valores de la empresa en más de 77 países.
FABRICANTE Y MARCA DE BICICLETAS
El ser fabricante y marca nos permite controlar todo el proceso, desde que se dibuja la primera línea en una hoja en blanco, hasta que el producto sale montado de nuestra cadena de montaje.
La Merida Big Nine 3000 es una bicicleta de montaña rígida ágil y emocionante que está diseñada para disfrutar de senderos y explorar el aire libre. El Big Nine está construido con un cuadro de carbono Merida CF3 súper resistente y liviano que ofrece una conducción rápida y emocionante. Todos los hardtails de Mérida están construidos con su geometría específica de hardtail para la mejor experiencia de conducción, para que pueda conducir con comodidad con un manejo ágil a altas velocidades. Disfrutarás de los caminos difíciles con una horquilla Manitou Markhor Comp de 100 mm de recorrido y un bloqueo remoto, asegurando que puedas disfrutar de algunos senderos reales con la capacidad de perseguirlo en la tierra.
| CUADRO | Modelo | BIG.NINE CF3 - Carbono - Eje estandar 148x12 mm - Eje estandar pedalier BB92 |
| Color | Glossy Pearl White/Matt Black | |
| Juego de dirección | FSA NO.55E | |
| Caja de centros | Shimano MT500-PA Pressfit | |
| Caño de asiento | Merida Comp CC - Aluminio | |
| Abrazadera | Merida Expert | |
| SUSPENSIÓN | Horquilla | Manitou Markhor Comp - Air - 100mm - Tapered - Lockout - 51mm Offset - 29x3.0" max wheelsize |
| TRANSMISIÓN | Cadena | KMC X12 |
| Cambio | Shimano XT M8100 Shadow+ | |
| Descarrilador | Shimano XT M8100 Shadow+ | |
| Shifters | Shimano Deore M6100 | |
| Plato palanca | Shimano Deore M6100 32d | |
| Piñon | Shimano Deore M6100 10-51d -12v | |
| FRENOS | Freno delantero | Tektro M275 - 2 Pistones |
| Freno trasero | Tektro M275 | |
| Rotor Delantero | Shimano RT10 180mm | |
| Rotor Trasero | Shimano RT10 160mm | |
| Levas de freno | Tektro M275 | |
| COMPONENTES | Asiento | Merida Comp CC |
| Avance | Merida Expert CC - Aluminio | |
| Manillar | Merida Expert CC - Aluminio | |
| Puños | Merida Comp EC | |
| RUEDAS | Maza Delantera | Shimano MT400-B - 110x15mm - 32 holes - Centerlock |
| Maza Trasera | Shimano MT400-B - 148x12mm - 32 holes - Centerlock | |
| Eje Trasero | Merida Expert TR | |
| Rayos | Black Stainless | |
| Aros | Merida Comp CC | |
| Cubiertas | Maxxis Ikon 29x2.2" | |
| ACCESORIOS | Pedales | - |
| PESO | 11.78 kg |
![]() |
Medidas | Rodado | 29" | |||
| Manillar | 720 mm Largo | 0 mm Altura | ||||
| Avance | 31.8 mm Diametro | -6° Angulo | S-70 mm, M-80 mm, L-90 mm, XL-100 mm | |||
| Caño de asiento | 30.9 mm Diametro | 0 mm Retroseso | ||||
| Dimensiones Bielas | 170 mm-S, 175 mm-M up | |||||
| Talle cuadro | S | M | L |
XL |
XXL | |
| Tamaño cuadro (cm) | 38 | 44 | 48 | 53 | 58 | |
| ST | Tubo horizontal (mm) | 380 | 444 | 483 | 532 | 584 |
| TT | Tubo horizontal(mm) | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 |
| CS | Largo de cadena (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| HTA | Angulo tubo dirección (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| STA | Angulo tubo de asiento (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| BD | Drop caja de centros/frenos (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| HTA | Tubo de dirección (mm) | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 |
| FL | Largo horquilla(mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| R | Alcance(mm) | 402 | 421 | 438 | 454 | 468 |
| S | Drop caja de centros/manillar (mm) | 617 | 622 | 631 | 645 | 664 |
| WB | Distancia entre ejes (mm) | 1080 | 1101 | 1121 | 1142 | 1163 |
| SH | Altura al piso (mm) | 681 | 744 | 778 | 819 | 842 |



